Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Herzesd |
Πιστοποίηση: | CE, Rosh |
Αριθμό μοντέλου: | Hz-2601 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 σύνολα |
Τιμή: | 20-70USD |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΠΑΛΕΤΑ |
Χρόνος παράδοσης: | 3-5 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | TT |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000sets/week |
Μέγεθος: | 355x315x305mm | Αυλάκωση: | Βάθος 3.5mm, πλάτος 7mm, πίσσα 10mm |
---|---|---|---|
Ικανότητα: | 25PCS | Μέγεθος PCB: | 355× (80-250) χιλ. |
Όνομα: | ράφι περιοδικών ESD | Βάρος: | 4.0KG |
Υψηλό φως: | Ράφι περιοδικών PCB,Ράφι περιοδικών SMT,ISO9001 εγκεκριμένο ράφι περιοδικών ESD |
Hz-2602 μικρό ράφι 355x315x305mm περιοδικών μεγέθους ESD
Υλικό: Αγώγιμα PP το /PPE, χάλυβας επιστρώματος ψευδάργυρου, κράμα αλουμινίου
Εφαρμογή:
- Κατάστημα και λογιστικό PCB, ηλεκτρονικά συστατικά
- Προστασία ESD σε SMT, SMD, ημιαγωγός βιομηχανικός
- Accoding στα πρότυπα ANSI/ESD S20.20, ISO9001: ποιοτικό σύστημα του 2008.
Περιγραφή |
HZ-2601 HZ-2602 |
Μέγεθος περιγράμματος |
(L×W×H) χιλ.: 355x315x305 |
Αυλάκωση αποθήκευσης |
51pcs των πιάτων μπορεί να αποθηκευτεί |
Πιάτα Thespecification ofPCB |
355× (80-250) χιλ. |
Αυλάκωση οδηγών του δευτερεύοντος πιάτου |
Βάθος 3.5mm, πλάτος 7mm, πίσσα 10mm |
Υλικό |
Η βάση κορυφών και κατώτατων σημείων είναι πλαστική βάση |
Μέθοδος αποτυπώσεων |
Βίδα διευθετήσιμη |
Βάρος |
4.0KG |
Αντίσταση επιφάνειας |
103 - 109 |
#1 | #2 | #3 | Εξωτερική διάσταση | Οδηγός καρτών | Αυλακώσεις | Wight | |||||||||
Θέση παρ. | (κλ) | ||||||||||||||
Διαμορφώστε το αριθ. | Βάση | ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΉΣ ΠΑΡΑΣΊΤΩΝ μέθοδος | Temp | Λ | W | Χ | ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΉΣ ΠΑΡΑΣΊΤΩΝ | Γ | Δ | Ε | Π | Α | Β | ||
Hz-2601 | PP | Η βίδα ρυθμίζει. | 80°C | 355 | 315 | 580 | 80-250 | 353 | 3.5 | 7 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
Hz-2602 | PP | Η βίδα ρυθμίζει. | 80°C | 355 | 315 | 305 | 80-250 | 353 | 3.5 | 7 | 10 | 34 | 35.5 | 25 | 3.4 |
Hz-2603 | Μέταλλο | Βίδα | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 5 |
Διαδρομή εργαλείων | |||||||||||||||
Hz-2604 | PP | Διαδρομή εργαλείων | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 4.5 |
Hz-2605 | Μέταλλο | Βίδα | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.5 |
Διαδρομή εργαλείων | |||||||||||||||
Hz-2606 | PP | Διαδρομή εργαλείων | 80°C | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 353 | 3 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
Hz-2607 | Μέταλλο | Βίδα | 80°C | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 8 |
Διαδρομή εργαλείων | |||||||||||||||
Hz-2608 | Μέταλλο | Βίδα | 80°C | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 530 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 10.5 |
Διαδρομή εργαλείων | |||||||||||||||
Hz-2609 | Μέταλλο | Βίδα | 80°C | 535 | 530 | 570 | 120-460 | 530 | 4 | 5.5 | 10 | 34 | 38 | 50 | 12 |
Διαδρομή εργαλείων | |||||||||||||||
Hz-2610 | Μέταλλο | Η βίδα ρυθμίζει. | 80°C | 630 | 530 | 570 | 50-460 | 630 | 3.5 | 6.5 | 10 | 34 | 37 | 50 | 13 |
Hz-2611 | PP | Διαδρομή αλυσίδων | 80°C | 355 | 320 | 560 | 50-250 | 353 | 3 | 4.5 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
Hz-2612 | Μέταλλο | Βίδα | 550°C | 355 | 320 | 563 | 80-250 | 355 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6.8 |
Διαδρομή εργαλείων | |||||||||||||||
Hz-2613 | Μέταλλο | Βίδα | 80°C | 400 | 320 | 563 | 50-250 | 400 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 50 | 6 |
Διαδρομή εργαλείων |