Ανθεκτικό ράφι περιοδικών ESD κατάλληλο για γραμμές συναρμολόγησης ηλεκτρονικών συσκευών που απαιτούν στατικό έλεγχο και οργανωμένη αποθήκευση εγγράφων
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ΣΟ |
| Μάρκα: | Herzesd |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 |
|---|---|
| Τιμή: | USD 35-50/ set |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Χαρακτηριστικά: | Εύκολος να συγκεντρώσει, ελαφρύς, ανθεκτικός | Ρυθμίστε τον τύπο: | Βίδα/Γρανάζια/Ζώνη |
|---|---|---|---|
| Εγγύηση: | 1 Έτος | Αρμονία: | ESD-ασφαλείς τερματικοί σταθμοί |
| Το πακέτο περιλαμβάνει: | 1 ράφι περιοδικών Χ | Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες: | 80℃, 120℃ και 200℃ είναι ανωτέρω διαθέσιμα |
| Απαιτείται συναρμολόγηση: | Ναί | Χρήση: | Ηλεκτροστατική απαλλαγή |
| Επισημαίνω: | Σχάρα περιοδικών ESD για συναρμολόγηση ηλεκτρονικών,ράφι αποθήκευσης εγγράφων στατικού ελέγχου,ανθεκτική οργάνωση περιοδικών ESD |
||
Περιγραφή προϊόντων
Η σχάρα περιοδικών ESD PCB έχει σχεδιαστεί για ασφαλή αποθήκευση, χειρισμό και μεταφορά πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB) σε περιβάλλοντα ευαίσθητα στην ESD.
Υψηλής ποιότητας θήκη περιοδικών ESD για ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά PCB. Ρυθμιζόμενο πλάτος, ανθεκτική δομή και αξιόπιστη αντιστατική προστασία για την κατασκευή ηλεκτρονικών.
Πίνακας μεγεθών:
| Μοντέλο | Εξωτερικό μέγεθος (mm) | Μέγεθος πλάκας PCB (mm) | Υλικό βάσης | Προσαρμογή τύπου | Θερμ. | Κουλοχέρηδες | Βάρος (KG) |
| HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | Πλαστική ύλη | Ρύθμιση βίδας. | 80℃ | 50 | 5 |
| HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | Πλαστική ύλη | Ρύθμιση βίδας. | 80℃ | 25 | 3.4 |
| HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Μέταλλο | Βίδα / τροχιά γραναζιών | 80℃/120℃/200℃ | 50 | 5 |
| HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Πλαστική ύλη | Στίβος ταχυτήτων | 80℃/120℃ | 50 | 4.5 |
| HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Μέταλλο | Βίδα / τροχιά γραναζιών | 80℃/120℃ | 50 | 6.5 |
| HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Μέταλλο | Στίβος ταχυτήτων | 80℃/120℃ | 50 | 6 |
| HZ-2607 | 460*400*563 | 460*(50-330) | Μέταλλο | Βίδα / τροχιά γραναζιών | 80℃/120℃/200℃ | 50 | 8 |
| HZ-2608 | 535*460*570 | 535*(50-390) | Μέταλλο | Βίδα / τροχιά γραναζιών | 80℃/120℃ | 50 | 10.5 |
| HZ-2609 | 535*530*570 | 535*(120-460) | Μέταλλο | Βίδα / τροχιά γραναζιών | 80℃/120℃ | 50 | 12 |
| HZ-2610 | 630*530*570 | 630*(50-460) | Μέταλλο | Ρύθμιση βίδας. | 80℃ | 50 | 13 |
| HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | Πλαστική ύλη | Ρύθμιση αλυσίδας. | 80℃ | 50 | 6 |
| HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | Μέταλλο | Βίδα / τροχιά γραναζιών | 550 ℃ | 50 | 6.8 |
| HZ-2613 | 400*320*563 | 400*(50-250) | Μέταλλο | Βίδα / τροχιά γραναζιών | 80℃ | 50 | 6 |
Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας αγώγιμα υλικά, αυτό το ράφι αποτρέπει αποτελεσματικά τη συσσώρευση στατικών και προστατεύει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα από ζημιές κατά τη διάρκεια της παραγωγής και των διαδικασιών logistics.
Τα ρυθμιζόμενα πλαϊνά πάνελ επιτρέπουν ευέλικτες ρυθμίσεις πλάτους για να προσαρμόζονται διαφορετικά μεγέθη PCB, καθιστώντας το μια πρακτική λύση για την κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών, τις γραμμές συναρμολόγησης και τα περιβάλλοντα καθαρού δωματίου.
![]()
![]()
![]()







