Εναρμόνιση των συστημάτων ηλεκτρονικών συσκευών
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | ΣΟ |
Μάρκα: | Herzesd |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 |
---|---|
Τιμή: | USD 35-50/ set |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Χαρακτηριστικά: | Εύκολος να συγκεντρώσει, ελαφρύς, ανθεκτικός | Ρυθμίστε τον τύπο: | Διαδρομή εργαλείων βιδών |
---|---|---|---|
Εγγύηση: | 1 έτος | Συμφωνία: | ESD-ασφαλείς τερματικοί σταθμοί |
Πακέτο περιλαμβάνει: | 1 ράφι περιοδικών Χ | Ανθεκτικότητα σε υψηλές θερμοκρασίες: | 80℃, 120℃ και 200℃ είναι ανωτέρω διαθέσιμα |
Απαιτείται συναρμολόγηση: | - Ναι, ναι. | Χρήση: | Ηλεκτροστατική απαλλαγή |
Αντίσταση επιφάνειας: | 10e^4-10^6 Ωμ |
Περιγραφή προϊόντων
Ετικέτες:
1Το ράφι με το περιοδικό SMT έχει σχεδιαστεί για την κατασκευή, συναρμολόγηση, αποθήκευση και μεταφορά PCB.
2- Ρυθμίζεται με βίδες.
3Διατίθενται ο κοινός τύπος (60°C) και ο ανθεκτικός στη θερμότητα τύπος ((120°C, 160~200°C).
4Αντίσταση επιφάνειας: 104-106 Ωμ.
5Βάση: Π-οδηγούμενο PS, σίδηρος M-ζινκποίησης
6- Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις τροχιάς G-Gear, Ρυθμίσεις S-Screw
7.Μέγιστη ανεκτή θερμοκρασία: 60°C, 120°C, 160~200°C διαφορετικό υλικό
8.Στρώσεις PCB:Ο αριθμός του ράφου με το περιοδικό SMT Μπορεί να χωρέσει PCB
Διάγραμμα μεγέθους:
Σχήμα | Εξωτερικό μέγεθος ((mm) | Μέγεθος πλάκας PCB (mm) | Βασικό υλικό | Ρυθμίσεις τύπου | Προσωρινή. | Σλοτ | Βάρος (KG) |
HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | Πλαστικό | Ρυθμίστε τη βίδα. | 80°C | 50 | 5 |
HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | Πλαστικό | Ρυθμίστε τη βίδα. | 80°C | 25 | 3.4 |
HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Χάλυβα | Στροφή / τροχιά τροχιάς | 80°C/120°C/200°C | 50 | 5 |
HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Πλαστικό | Τρόπος μετατροπής | 80°C/120°C | 50 | 4.5 |
HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Χάλυβα | Στροφή / τροχιά τροχιάς | 80°C/120°C | 50 | 6.5 |
HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Χάλυβα | Τρόπος μετατροπής | 80°C/120°C | 50 | 6 |
HZ-2607 | 460*400*563 | 460*(50-330) | Χάλυβα | Στροφή / τροχιά τροχιάς | 80°C/120°C/200°C | 50 | 8 |
HZ-2608 | 535*460*570 | 535* ((50-390) | Χάλυβα | Στροφή / τροχιά τροχιάς | 80°C/120°C | 50 | 10.5 |
HZ-2609 | 535*530*570 | 535* ((120-460) | Χάλυβα | Στροφή / τροχιά τροχιάς | 80°C/120°C | 50 | 12 |
HZ-2610 | 630*530*570 | 630* ((50-460) | Χάλυβα | Ρυθμίστε τη βίδα. | 80°C | 50 | 13 |
HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | Πλαστικό | Ρυθμίστε την αλυσίδα. | 80°C | 50 | 6 |
HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | Χάλυβα | Στροφή / τροχιά τροχιάς | 550°C | 50 | 6.8 |
HZ-2613 | 400*320*563 | 400* ((50-250) | Χάλυβα | Στροφή / τροχιά τροχιάς | 80°C | 50 | 6 |
Συσκευή και αποστολή:
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν