Αντιστατικά συρτάρια περιοδικών PCB SMT Χειρισμός συρτάρια PCB
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ΣΟ |
| Μάρκα: | Herzesd |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 |
|---|---|
| Τιμή: | USD 35-50/ set |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Χαρακτηριστικά: | Εύκολος να συγκεντρώσει, ελαφρύς, ανθεκτικός | Ρυθμίστε τον τύπο: | Βίδα/Γρανάζια/Ζώνη |
|---|---|---|---|
| Εγγύηση: | 1 Έτος | Αρμονία: | ESD-ασφαλείς τερματικοί σταθμοί |
| Το πακέτο περιλαμβάνει: | 1 ράφι περιοδικών Χ | Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες: | 80℃, 120℃ και 200℃ είναι ανωτέρω διαθέσιμα |
| Απαιτείται συναρμολόγηση: | Ναί | Χρήση: | Ηλεκτροστατική απαλλαγή |
| Επισημαίνω: | Αντιστατικό ράφι περιοδικών PCB,Ράφοι PCB για χειρισμό SMT,Εφοδιασμός με ηλεκτρονικό συρτάρι ηλεκτρονικών συλλεκτών για PCB |
||
Περιγραφή προϊόντων
Υψηλής ποιότητας ραφιέρα ESD για ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά PCB. Ρυθμιζόμενο πλάτος, ανθεκτική κατασκευή και αξιόπιστη αντιστατική προστασία για την ηλεκτρονική κατασκευή.
Πίνακας μεγεθών:
| Μοντέλο | Εξωτερικό μέγεθος(mm) | Μέγεθος πλακέτας PCB(mm) | Υλικό βάσης | Τύπος ρύθμισης | Θερμ. | Θέσεις | Βάρος (KG) |
| HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | Πλαστικό | Ρύθμιση βίδας. | 80°C | 50 | 5 |
| HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | Πλαστικό | Ρύθμιση βίδας. | 80°C | 25 | 3.4 |
| HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Μέταλλο | Βίδα / οδοντωτός τροχός | 80°C/120°C/200°C | 50 | 5 |
| HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Πλαστικό | Οδοντωτός τροχός | 80°C/120°C | 50 | 4.5 |
| HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Μέταλλο | Βίδα / οδοντωτός τροχός | 80°C/120°C | 50 | 6.5 |
| HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Μέταλλο | Οδοντωτός τροχός | 80°C/120°C | 50 | 6 |
| HZ-2607 | 460*400*563 | 460*(50-330) | Μέταλλο | Βίδα / οδοντωτός τροχός | 80°C/120°C/200°C | 50 | 8 |
| HZ-2608 | 535*460*570 | 535*(50-390) | Μέταλλο | Βίδα / οδοντωτός τροχός | 80°C/120°C | 50 | 10.5 |
| HZ-2609 | 535*530*570 | 535*(120-460) | Μέταλλο | Βίδα / οδοντωτός τροχός | 80°C/120°C | 50 | 12 |
| HZ-2610 | 630*530*570 | 630*(50-460) | Μέταλλο | Ρύθμιση βίδας. | 80°C | 50 | 13 |
| HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | Πλαστικό | Ρύθμιση αλυσίδας. | 80°C | 50 | 6 |
| HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | Μέταλλο | Βίδα / οδοντωτός τροχός | 550°C | 50 | 6.8 |
| HZ-2613 | 400*320*563 | 400*(50-250) | Μέταλλο | Βίδα / οδοντωτός τροχός | 80°C | 50 | 6 |
Η ραφιέρα PCB ESD έχει σχεδιαστεί για την ασφαλή αποθήκευση, διαχείριση και μεταφορά τυπωμένων πλακετών κυκλωμάτων (PCB) σε περιβάλλοντα ευαίσθητα σε ESD.
Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας αγώγιμα υλικά, αυτή η ραφιέρα αποτρέπει αποτελεσματικά τη συσσώρευση στατικού ηλεκτρισμού και προστατεύει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα από ζημιές κατά τις διαδικασίες παραγωγής και logistics.
Τα ρυθμιζόμενα πλευρικά πάνελ της επιτρέπουν ευέλικτες ρυθμίσεις πλάτους για να φιλοξενούν διαφορετικά μεγέθη PCB, καθιστώντας την μια πρακτική λύση για την ηλεκτρονική κατασκευή, τις γραμμές συναρμολόγησης και τα περιβάλλοντα καθαρού χώρου.







