PCB Magazine Rack για γραμμή SMT | ESD Safe PCB Storage Προσαρμόσιμο
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ΣΟ |
| Μάρκα: | Herzesd |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 |
|---|---|
| Τιμή: | USD 35-50/ set |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Χαρακτηριστικά: | Εύκολος να συγκεντρώσει, ελαφρύς, ανθεκτικός | Ρυθμίστε τον τύπο: | Βίδα/Γρανάζια/Ζώνη |
|---|---|---|---|
| Εγγύηση: | 1 Έτος | Αρμονία: | ESD-ασφαλείς τερματικοί σταθμοί |
| Το πακέτο περιλαμβάνει: | 1 ράφι περιοδικών Χ | Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες: | 80℃, 120℃ και 200℃ είναι ανωτέρω διαθέσιμα |
| Απαιτείται συναρμολόγηση: | Ναί | Χρήση: | Ηλεκτροστατική απαλλαγή |
| Επισημαίνω: | Εφοδιασμός με ηλεκτρονικά συστήματα,Προσαρμόσιμος αποθηκευτικός χώρος PCB για γραμμή SMT,Ράφι αποθήκευσης PCB ESD |
||
Περιγραφή προϊόντων
Αξιόπιστο ράφι περιοδικών PCB για γραμμές παραγωγής SMT.
Διάγραμμα μεγέθους:
| Σχήμα | Εξωτερικό μέγεθος ((mm) | Μέγεθος πλάκας PCB (mm) | Βασικό υλικό | Ρυθμίσεις τύπου | Προσωρινή. | Σλοτ | Βάρος (KG) |
| HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | Πλαστικό | Ρυθμίστε τη βίδα. | 80°C | 50 | 5 |
| HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | Πλαστικό | Ρυθμίστε τη βίδα. | 80°C | 25 | 3.4 |
| HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Χάλυβα | Στροφή / τροχιά τροχιάς | 80°C/120°C/200°C | 50 | 5 |
| HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Πλαστικό | Τρόπος μετατροπής | 80°C/120°C | 50 | 4.5 |
| HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Χάλυβα | Στροφή / τροχιά τροχιάς | 80°C/120°C | 50 | 6.5 |
| HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Χάλυβα | Τρόπος μετατροπής | 80°C/120°C | 50 | 6 |
| HZ-2607 | 460*400*563 | 460*(50-330) | Χάλυβα | Στροφή / τροχιά τροχιάς | 80°C/120°C/200°C | 50 | 8 |
| HZ-2608 | 535*460*570 | 535* ((50-390) | Χάλυβα | Στροφή / τροχιά τροχιάς | 80°C/120°C | 50 | 10.5 |
| HZ-2609 | 535*530*570 | 535* ((120-460) | Χάλυβα | Στροφή / τροχιά τροχιάς | 80°C/120°C | 50 | 12 |
| HZ-2610 | 630*530*570 | 630* ((50-460) | Χάλυβα | Ρυθμίστε τη βίδα. | 80°C | 50 | 13 |
| HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | Πλαστικό | Ρυθμίστε την αλυσίδα. | 80°C | 50 | 6 |
| HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | Χάλυβα | Στροφή / τροχιά τροχιάς | 550°C | 50 | 6.8 |
| HZ-2613 | 400*320*563 | 400* ((50-250) | Χάλυβα | Στροφή / τροχιά τροχιάς | 80°C | 50 | 6 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν






